Привод насосов штанговых ПНШ-80-3-40
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | «Добавить в заявку» | |
| ПНШ-80 | СКД-8 | ||||
| 1 | ДПКР.301525.001 | Подвеска сальникового штока | 1 | ||
| 2 | Канат | 1 | |||
| 3 | ДПКР.303636.001 | Балансир | 1 | ||
| 3.1 | ДПКР.301242.001 | Головка балансира | 1 | ||
| 3.2 | Болт М12х25 ГОСТ7798-70 | 1 | |||
| 3.3 | ДПКР.758491.002 | Шайба | 1 | ||
| 3.4 | ДПКР.711336.001 | Палец | 1 | ||
| 3.5 | Рым-болт М20 ГОСТ 4751-73 | 1 | |||
| 3.6 | Подшипник 8118 ГОСТ 7872-79 |
1 | |||
| 3.7 | ДПКР.711141.006 | Кольцо | 1 | ||
| 3.8 | ДПКР.711141.007 | Кольцо | 1 | ||
| 3.9 | ДП.80.02.00.00 | Балансир | 1 | ||
| 4 | Гайка М30 ГОСТ 915-70 | 24 | |||
| 5 | ДПКР.758121.002 | Болт М36х160 | 4 | ||
| 6 | Гайка М36 ГОСТ 5915-70 | 32 | |||
| 7 | ДПКР.301343.001 | Траверса в сборе | 1 | ||
| 7.1 | ДПКР.301321.001 | Опора | 1 | ||
| 7.2 | Гайка М36 ГОСТ 5915-70 | 8 | |||
| 7.3 | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | 16 | |||
| 7.4 | ДПКР.741134.003 | Крышка специальная | 4 | ||
| 7.5 | ДПКР.734313.001 | Кронштейн | 1 | ||
| 7.6 | АФНИ.301568.069 | Кронштейн | 1 | ||
| 7.7 | Шпилька М20х55 ГОСТ 22038-76 |
8 | |||
| 7.8 | ДПКР.301343.002 | Траверса | 1 | ||
| 7.9 | ДПКР.758121.003 | Болт специальный | 4 | ||
| 8 | ДПКР.758126.001 | Винт специальный | 4 | ||
| 9 | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | 4 | |||
| 10 | ДПКР.741136.001 | Прокладка компенсационная | 3 | ||
| 11 | Болт М30х130 ГОСТ 7798-70 | 12 | |||
| 12 | ДПКР.301421.001 | Стойка в сборе | 1 | ||
| 13 | Болт М27х80 ГОСТ 7798-70 | 8 | |||
| 14 | ДПКР.301228.001 | Рама в сборе | 1 | ||
| 15 | Гайка М27 ГОСТ 5915-70 | 16 | |||
| 16 | ДПКР.304513.001 | Шатун в сборе | 2 | ||
| 17 | АФНИ.758491.021 | Шайба | 2 | ||
| 18 | Болт 3М12х30 ГОСТ 7798-70 | 4 | |||
| 19 | Болт 3М20х50 ГОСТ 7798-70 | 2 | |||
| 20 | АФНИ.304593.001-01 | Нижняя головка шатуна в сборе | 1 | ||
| 21 | ДПКР.758121.001 | Болт М36х325 | 4 | ||
| 22 | АФНИ.758491.037 | Шайба | 2 | ||
| 23 | ДПКР.758411.001-01 | Гайка корончатая | 1 | ||
| 24 | Шплинт 10х71 ГОСТ 397-79 | 2 | |||
| 25 | АФНИ.758554.001 | Шпонка | 2 | ||
| 26 | ДПКР.758411.001 | Гайка корончатая | 1 | ||
| 27 | ДПКР.304336.001 | Противовес в сборе | 4 | ||
| 28 | Шайба 36 ГОСТ 11371-78 | 8 | |||
| 29 | АФНИ.303333.001 | Механизм перемещения | 4 | ||
| 30 | ДПКР.758111.001 | Болт М36х230 | 8 | ||
| 31 | ДПКР.304514.001-01 | Кривошип в сборе | 2 | ||
| 32 | АФНИ.304593.001 | Нижняя головка шатуна в сборе | 1 | ||
| 33 | Болт М30х130 ГОСТ 7798-70 | 12 | |||
| 34 | Шайба 30 ГОСТ 11371-78 | 8 | |||
| 35 | ДПКР.303123.001 | Редуктор РП450 | 1 | ||
| 36 | Шпонка 3-22х14х125 ГОСТ 23360-78 |
2 | |||
| 37 | АФНИ.714593.001 | Втулка | 1 | ||
| 38 | АФНИ.303664.004 | Шкиф редукторный | 1 | ||
| 39 | АФНИ.758443.007 | Гайка | 1 | ||
| 40 | АФНИ.758499.002 | Шайба | 1 | ||
| 41 | Болт 3М12х45 ГОСТ 15589-70 | 2 | |||
| 42 | Ремень С(В)-4000 Т ГОСТ 12841-89, ГОСТ 12842-89 |
6 | |||
| 43 | ДПКР.304211.001 | Тормоз в сборе | 1 | ||
| 44 | ДПКР.758495.001 | Шайба | 1 | ||
| 45 | Болт М16х75 ГОСТ 7798-70 | 4 | |||
| 46 | ДПКР.741124.007 | Шайба квадратная | 4 | ||
| 47 | Шплинт 3,2 ГОСТ 397-79 | 1 | |||
| 48 | ДПКР.305115.001 | Ограждение клиновременной передачи |
1 | ||
| 49 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 4 | |||
| 50 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | 8 | |||
| 51 | Винт 3М12х16 ГОСТ 1476-84 | 1 | |||
| 52 | ДПКР.714333.001 | Гайка специальная | 1 | ||
| 53 | ДПКР.713671.001 | Шкив ШБ-200-6 | 1 | ||
| ДПКР.713671.002 | Шкив ШБ-250-6 | 1 | |||
| ДПКР.713671.003 | Шкив ШБ-280-6 | 1 | |||
| 54 | ДПКР.714552.001-01 | Втулка ВШБ | 1 | ||
| ДПКР.714552.001 | Втулка ВШБ | 1 | |||
| 55 | Шпонка 18х11х100 ГОСТ 23360-78 |
1 | |||
| 56 | Двигатель АИР 180 М8 МБ У2 | 1 | |||






